| Part No. | Wire Range-A.W.G. | Wire Range-mm | Insulator | Color | Package (PCS/Bag) | Approval |
|---|
| E-1 | 22-16 | 0.5-1.5 | P.P. | Gray | 1,000 | RoHS, UL, CSA |
| E-2 | 22-14 | 0.5-2.5 | P.P. | Blue | 1,000 | RoHS, UL, CSA |
| E-3 | 22-14 | 0.5-2.5 | P.P. | Orange | 500 | RoHS, UL, CSA |
| E-4 | 22-10 | 0.5-4.0 | P.P. | Yellow | 500 | RoHS, UL, CSA |
| E-5 | 18-10 | 1.0-6.0 | P.P. | Red | 250 | RoHS, UL, CSA |
| E-11 | 22-16 | 0.5-1.5 | P.P. | Black | 1,000 | RoHS, UL, CSA |
| E-21 | 22-14 | 0.5-2.5 | P.P. | Black | 1,000 | RoHS, UL, CSA |
| H-1 | 22-16 | 0.5-1.0 | P.P. | Yellow | 1,000 | RoHS, UL, CSA |
| H-3 | 22-16 | 0.5-1.0 | P.P. | Ivory | 1,000 | RoHS, UL, CSA |
| H-5 | 22-14 | 0.5-2.5 | P.P. | Yellow | 1,000 | RoHS, UL, CSA |
| H-6 | 22-14 | 0.5-2.5 | P.P. | Ivory | 500 | RoHS, UL, CSA |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!