| Part No. | Wire Range-A.W.G. | Wire Range-mm | Dimension-Stud | Insulator | Color | Package (PCS/Bag) | Approval |
|---|
| YTS-1-04 | 22-18 | 0.5-1.0 | #8 (4.3) | PE | T. Red | 2,000 | RoHS |
| YTS-1-05 | 22-18 | 0.5-1.0 | #10 (5.3) | PE | T. Red | 2,000 | RoHS |
| YTS-1-06 | 22-18 | 0.5-1.0 | #1/4 (6.4) | PE | T. Red | 2,000 | RoHS |
| YTS-2-04 | 16-14 | 1.25-2.5 | #8 (4.3) | PE | T. Red | 2,000 | RoHS |
| YTS-2-05 | 16-14 | 1.25-2.5 | #10 (5.3) | PE | T. Red | 2,000 | RoHS |
| YTS-2-06 | 16-14 | 1.25-2.5 | #1/4 (6.4) | PE | T. Red | 2,000 | RoHS |
| YTS-5-04 | 12-10 | 4.0-6.0 | #8 (4.3) | PE | T. Red | 1,000 | RoHS |
| YTS-5-05 | 12-10 | 4.0-6.0 | #10 (5.3) | PE | T. Red | 1,000 | RoHS |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!